


Son nəticələr
16 aprel 2026, cümə axşamı
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
|---|---|---|
| Straight | $50,000 | 1 in 100,000 |
| Box 120-Way | $417 | 1 in 833 |
| Box 60-Way | $834 | 1 in 1,667 |
| Box 30-Way | $1,668 | 1 in 3,333 |
| Box 20-Way | $2,500 | 1 in 5,000 |
| Box 10-Way | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 5-Way | $10,000 | 1 in 20,000 |
| Front 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Back 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Front 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Back 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
| Tier 1 | $50,000 | - |
Son nəticələr
16 aprel 2026, cümə axşamı
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
|---|---|---|
| Straight | $50,000 | 1 in 100,000 |
| Box 120-Way | $417 | 1 in 833 |
| Box 60-Way | $834 | 1 in 1,667 |
| Box 30-Way | $1,668 | 1 in 3,333 |
| Box 20-Way | $2,500 | 1 in 5,000 |
| Box 10-Way | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 5-Way | $10,000 | 1 in 20,000 |
| Front 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Back 4 | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Front 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Back 3 | $500 | 1 in 1,000 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
| Tier 1 | $50,000 | - |
5 rəqəm seçin 0-dən 9-ə qədər.
Bilet qiyməti: $0.50