


Son nəticələr
18 aprel 2026, şənbə
Encore
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
|---|---|---|
| Uyğunluq undefined | $99 | 1 in 100 |
| Uyğunluq undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Son nəticələr
17 aprel 2026, cümə
Encore
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
|---|---|---|
| Uyğunluq undefined | $99 | 1 in 100 |
| Uyğunluq undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Uyğunluq | Mükafat | Ehtimal |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
2 rəqəm seçin 0-dən 9-ə qədər.
Bilet qiyməti: $2